極級電競配置:最新 intel 14 代 CPU ‧ 頂級 Nvidia RTX 獨立顯卡
*1月限時優惠 • 售完即止
ASUS ROG 電競手提電腦
極級電競配置:最新 intel 14 代 CPU ‧ 頂級 Nvidia RTX 獨立顯卡
*1月限時優惠 • 售完即止
| Strix G16 | Strix G18 潮流之最 | Strix Scar 16 | Strix Scar 18 極致效能 |
Model | G614JVR-N4011W | G814JIR-N6018W | G634JZR-N4008W | G834JYR-R6010W |
Color | Volt Green | Volt Green | Off Black | Off Black |
Display Size | 16吋 | 18吋 | 16吋 | 18吋 |
Panel | 2K Nebula 240Hz 3ms (Pantone Validated) | 2K Nebula 240Hz 3ms (Pantone Validated) | 2K Nebula 240Hz (Pantone Validated) | 2K MiniLED Nebula HDR 240Hz 3ms (Pantone Validated) |
CPU | i9-14900HX | i9-14900HX | i9-14900HX | i9-14900HX |
Ram | 16GB DDR5 5600*2 | 16GB DDR5 5600*2 | 16GB DDR5 5600*2 (Max.64) | 16GB DDR5 5600*2 (Max.64) |
Storage | 1TB 4.0 (M.2*2) | 2TB 4.0 (M.2*2) | 2TB 4.0 PSSD (M.2*2) | 1TB+1TB 4.0 PSSD (RAID0) |
VGA (Dynamic Boost) | RTX 4060 (115+25) | RTX 4070 (115+25) | RTX 4080 (150+25) | RTX 4090 (150+25) |
VRam | 8GD6 | 8GD6 | 12GD6 | 16GD6 |
WiFi+BT | 6E+5.3 | 6E+5.3 | 6E+5.3 | 6E+5.3 |
I/O Ports | TBT4/ TypeC/ TypeA*2/ HDMI2.1/ LAN | TBT4/ TypeC/ TypeA*2/ HDMI2.1/ LAN | TBT4/ TypeC/ TypeA*2/ HDMI2.1/ 2.5G LAN | TBT4/ TypeC/ TypeA*2/ HDMI2.1/ 2.5G LAN |
Webcam | 720P | 720P | 720P | 720P |
RGB KB | Per Key | Per Key | Per Key | Per Key |
Numpad | Yes | - | Yes | - |
OS | W11Home | W11Home | W11Home | W11Home |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Weight (kg) | 2.5 | 3 | 2.55 | 3.1 |
Power | 280W | 280W | 330W | 330W |
Accy' | ROG Backpack + Impact Mse | ROG Backpack + Impact Mse | ROG Backpack + ROG Gladius III Mse + ROG Fusion III Headset | ROG Backpack + ROG Gladius III Mse |
查詢熱線︰(852) 2395 4281
電郵地址︰eorder@union.com.hk
Comments